建材實驗室配備尖端的儀器設備、及經驗豐富的技術人員,可依據標準方法,為客戶提供建筑工程檢測技術服務,實驗室面積達1500平方米,設備400余臺。依據國家有關法律、法規和工程建設強制性標準,對涉及結構安全項目的抽樣檢測和對進入施工現場的建筑材料、構配件的見證取樣檢測。為確保建筑工程質量和安全,所使用的建筑材料質量應符合國家的相關建筑工程施工質量驗收標準/規范。
建材實驗室資質證書:
1、本公司獲得上海市場監督局核發(檢測檢測機構資質認定證書)
2、本公司獲得中國合格評定國家認可委員會頒發(實驗室認可證書)
3、本公司獲得上海市住房和城鄉建設管理委員會核發(建設工程質量檢測機構資質證書)
4、本公司獲得上海市建設工程檢測行業協會核發(評估證書)
墻體材料
墻體材料 | ||
產品名稱 | 檢測標準 | 檢測項目 |
燒結普通磚 | GB/T 5101-2017 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
強度等級 | ||
凍融 | ||
泛霜 | ||
石灰爆裂 | ||
抗風化性能 | ||
放射性核素限量 | ||
燒結多孔磚和多孔砌塊 | GB/T 13544-2011 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
密度等級 | ||
強度等級 | ||
孔型孔結構及孔洞率 | ||
泛霜 | ||
石灰爆裂 | ||
抗風化性能 | ||
凍融 | ||
放射性核素限量 | ||
燒結空心磚和空心砌塊 | GB/T 13545-2014 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
強度等級 | ||
密度等級 | ||
孔洞排列及其結構 | ||
泛霜 | ||
石灰爆裂 | ||
抗風化性能 | ||
放射性核素限量 | ||
蒸壓灰砂磚 | GB/T 11945-1999 | 尺寸偏差和外觀質量 |
顏色 | ||
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
抗凍性 | ||
蒸壓加氣混凝土砌塊 | GB/T 11968-2006 | 抗壓強度 |
干密度 | ||
干燥收縮 | ||
抗凍性 | ||
導熱系數 | ||
混凝土實心磚 | GB/T 21144-2007 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
密度等級 | ||
抗壓強度 | ||
干燥收縮率和相對含水率 | ||
最大吸水率 | ||
碳化系數 | ||
軟化系數 | ||
抗凍性 | ||
蒸壓灰砂多孔磚 | JC/T 637-2009 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
孔型、孔洞率及孔洞結構 | ||
強度等級 | ||
抗凍性 | ||
碳化性能 | ||
軟化性能 | ||
干燥收縮/放射性核素限量 | ||
承重混凝土多孔磚 | GB 25779-2010 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
孔洞率 | ||
最小外壁和最小肋厚 | ||
強度等級 | ||
最大吸水率和相對含水率 | ||
線性干燥收縮率 | ||
抗凍性 | ||
碳化系數 | ||
軟化系數/放射性核素限量 | ||
非承重混凝土空心磚 | GB/T 24492-2009 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
密度等級 | ||
強度等級 | ||
干燥收縮率和相對含水率 | ||
抗凍性 | ||
碳化系數 | ||
軟化系數 | ||
放射性核素限量 | ||
普通混凝土小型砌塊 | GB/T 8239-2014 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
空心率 | ||
外壁和肋厚 | ||
強度等級 | ||
吸水率 | ||
干燥收縮值 | ||
抗凍性 | ||
碳化系數 | ||
軟化系數 | ||
放射性核素限量 | ||
非承重蒸壓灰砂多孔磚 | DB31/T 599 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
孔型、孔洞率及孔洞結構 | ||
強度等級 | ||
密度等級 | ||
抗凍性 | ||
碳化系數 | ||
軟化系數 | ||
干燥收縮率 | ||
放射性核素限量 | ||
混凝土路面磚 | GB 28635-2012 | 尺寸允許偏差尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
耐磨性 | ||
抗凍性 | ||
吸水性 | ||
防滑性能 |
混凝土??ㄆ鰤K | DG/TJ 08-2087 | 尺寸偏差 |
外觀質量 | ||
強度等級 | ||
相對含水率 | ||
抗凍性 | ||
放射性核素限量 |