建材實驗室配備尖端的儀器設備、及經驗豐富的技術人員,可依據標準方法,為客戶提供建筑工程檢測技術服務,實驗室面積達1500平方米,設備400余臺。依據國家有關法律、法規和工程建設強制性標準,對涉及結構安全項目的抽樣檢測和對進入施工現場的建筑材料、構配件的見證取樣檢測。為確保建筑工程質量和安全,所使用的建筑材料質量應符合國家的相關建筑工程施工質量驗收標準/規范。
建材實驗室資質證書:
1、本公司獲得上海市場監督局核發(檢測檢測機構資質認定證書)
2、本公司獲得中國合格評定國家認可委員會頒發(實驗室認可證書)
3、本公司獲得上海市住房和城鄉建設管理委員會核發(建設工程質量檢測機構資質證書)
4、本公司獲得上海市建設工程檢測行業協會核發(評估證書)
骨科檢測:
骨科 | ||
產品名稱 | 檢測標準 | 檢測項目 |
細骨料 | JGJ 52-2006 | 顆粒級配 |
表觀密度 | ||
吸水率 | ||
堆積密度/緊密密度 | ||
含水率 | ||
含泥量 | ||
泥塊含量 | ||
石粉含量 | ||
壓碎值指標 | ||
堅固性 | ||
篩分析 | ||
云母含量 | ||
堿活性 | ||
粗骨料 | JGJ 52-2006 | 顆粒級配 |
表觀密度 | ||
含水率 | ||
吸水率 | ||
堆積密度和緊密密度 | ||
含泥量 | ||
泥塊含量 | ||
針狀和片狀顆粒的總含量 | ||
堅固性 | ||
壓碎值指標 | ||
抗壓強度 | ||
堿活性 | ||
建設用砂 | GB/T 14684-2011 | 顆粒級配 |
含泥量 | ||
石粉含量MB值 | ||
泥塊含量 | ||
云母含量 | ||
堅固性 | ||
表觀密度 | ||
堆積密度和緊密密度 | ||
放射性 | ||
含水率 | ||
建設用石 | GB/T 14685-2011 | 顆粒級配 |
含泥量 | ||
泥塊含量 | ||
針片狀含量 | ||
堅固性 | ||
巖石抗壓強度 | ||
壓碎指標 | ||
表觀密度 | ||
堆積密度和緊密密度 | ||
放射性 | ||
含水率 |